- Новое






























| Тип установки | Встраиваемый |
| Тип холодильника | С нижней морозильной камерой |
| Общий полезный объем (л) | 250 |
| Энергоэффективность | A+ |
| Система охлаждения мороз. камеры | No Frost |
| Дисплей | LED индикация |
| Страна производства | Италия |
| Высота продукта (см) | 177,7 |
| Цвет корпуса | Белый |
Наслаждайтесь невероятной свежестью и качеством продуктов! Холодильник Indesit INC18 T311 с нижней морозильной камерой. В холодильной камере Вы сможете разместить большое количество продуктов и готовых блюд. На стеклянных полках, посуда будет располагаться максимально безопасно и устойчиво. На двери расположены карманы, в которых вы сможете хранить большое количество соусов, приправ, консервов и многого другого. Система охлаждения морозильной камеры No Frost препятствует образованию инея за счет снижения уровня влажности и обеспечивает оптимальное хранение продуктов без необходимости ее размораживания. Холодильник Indesit INC18 T311 имеет класс энергоэффективности А+, что обеспечит качественные результаты в сочетании с низким уровнем энергопотребления.
| Полезный объем холод. камеры (л) | 182 |
| Тип установки | Встраиваемый |
| Тип холодильника | С нижней морозильной камерой |
| Линия дизайна | THUNDER |
| Общий полезный объем (л) | 250 |
| Полезный объем мороз. камеры (л) | 68 |
| Энергоэффективность | A+ |
| Длина шнура питания (см) | 245 |
| Количество компрессоров | 1 |
| Система охлаждения мороз. камеры | No Frost |
| Система охлаждения холод. камеры | No Frost |
| Сохранение температуры при обесточивании (ч.) | 16 |
| Вес нетто (кг) | 55 |
| Тип управления | Электронное |
| Количество ящиков | 3 |
| Дисплей | LED индикация |
| Мощность (Вт) | 180 |
| Расширенная гарантия | 15 лет на компрессор |
| Тип ручек | Интегрированные |
| Материал ручек | Пластик |
| Перенавешиваемые двери | Да |
| Материал двери | Металл |
| Освещение | LED |
| Страна производства | Италия |
| Многопоточная система охлаждения Multiflow | Да |
| Ящик для хранения овощей | Стандартный |
| Количество полок | 4 |
| Материал полок | Закалённое стекло с пластиковым профилем |
| Количество полок-балконов | 4 |
| Материал полок-балконов | Пластик |
| Полка для бутылок | Нет |
| Сигнал открытой двери | Да |
| Быстрая заморозка | Да |
| Полка простого доступа | Да |
| Форма для льда | Да |
| Уровень шума (дБ/А) | 34 |
| Тип компрессора | Инверторный |
| Мощность заморозки (кг./24 ч.) | 7 |
| Климатический класс | SN-T |
| Высота продукта (см) | 177,7 |
| Ширина продукта (см) | 54 |
| Глубина продукта (см) | 54,5 |
| Основная гарантия | 1 год полной гарантии |
| Общая гарантия | 1 год полной гарантии + 15 лет на компрессор |
| Цвет корпуса | Белый |
| Режим "Push&GO" | Да |
Особые артикулы
Добротный холодильник от мирового производителя. Работает тихо, продукты сохраняет идеально, не требует разморозки благодаря технологии No Frost. Итальянская сборка
Работает тихо, нет запаха пластика, быстро охлаждает и замораживает продукты, приемлемая цена на данный класс товара, без особого труда можно переставить местами дверцы, приятная для восприятия глаз подсветка, изделие произведено и собрано в Италии.
Дуже порадувала покупка холодильника. Тихий у порівнянні зі старим моїм холодильником. Місткий, багато читав відгуків, що ноуфрост висушують продукти, в моєму индезиті такого не відбувається. Зручне регулювання поличок. Раджу за адекватну ціну чудовий холодильник!
Холодильник працює безшумно, що було найголовнішим критеріє вибору. Навіть якщо двері на кухню відкриті, жодного звуку взагалі. Суха заморозка працює без нарікань. Єдине, що хотілось би мати, це щоб краї поличок мали металеве оздоблення - довговічніше й практичніше, хоча за ці гроші жалітися немає сенсу.
установили 2 недели назад ,пока все супер. Работает так что его не слышно. Очень вместительный - и 1,5 литровые бутылки помещяются и кастрюля борща. в целом - все супер
| Модели по сравнению |
Встраиваемый холодильник Indesit INC18 T311
Preorder |
Встраиваемый холодильник Indesit INC20 T321 EU
|
| Price | 25 099 грн. | 25 999 грн. |
| Линия дизайна | THUNDER | THUNDER |
| Общий полезный объем (л) | 250 | 280 |
| Полезный объем холод. камеры (л) | 182 | 212 |
| Полезный объем мороз. камеры (л) | 68 | 68 |
| Система охлаждения мороз. камеры | No Frost | No Frost |
| Система охлаждения холод. камеры | No Frost | No Frost |
| Энергоэффективность | A+ | A+ |
| Тип компрессора | Инверторный | Инверторный |
| Дисплей | LED индикация | LED индикация |
| Режим "Push&GO" | Да | Да |
| Цвет корпуса | Белый | Белый |
| Высота продукта (см) | 177,7 | 193,5 |
| Ширина продукта (см) | 54 | 54 |
| Глубина продукта (см) | 54,5 | 54,5 |
| Вес нетто (кг) | 55 | 58 |
| Страна производства | Италия | Италия |
| Расширенная гарантия | 15 лет на компрессор | 10 лет на компрессор |
| Основная гарантия | 1 год полной гарантии | 2 года полной гарантии |
| Общая гарантия | 1 год полной гарантии + 15 лет на компрессор | 2 года полной гарантии / 10 лет на компрессор |
Тихий и вместительный холодильник с удобным расположением полок . Работает хорошо , минусов не обнаружили !