- Новое









| Тип духового шкафа | Электрический |
| Страна производства | Польша |
| Тип варочной поверхности | Электрическая |
| Тип гриля | Электрический |
| Объем духовки (л) | 61 |
| Количество режимов | 5 |
| Количество электрических конфорок | 4 |
Электрическая плита Indesit IS5V4PHW/E, объем духовки - 61 л, класс энергопотребления - А. Покрытие варочной поверхности - стеклокерамика. Стеклокерамическая поверхность изготовлена из материала – церана, который обладает прочностью и способностью выдержать падение тяжелых предметов. Мгновенный и равномерный нагрев дает возможность приготовить еду легко и вкусно. Съемное стекло дверцы позволяет легко и быстро снять стеклянную панель у дверцы плиты для простой и эффективной очистки. Электрическая плита Indesit IS5V4PHW/E снабжена грилем, главная задача гриля – создание высокой температуры, позволяющей добиться на продуктах поджаристой корочки.
| Тип духового шкафа | Электрический |
| Энергоэффективность | A |
| Вес нетто (кг) | 46.3 |
| Тип управления | Механическое |
| Таймер | Механический с сигналом окончания приготовления |
| Размер и мощность зоны нагрева (левая задняя) (см. кВт) | Ø 18 - 1.7 кВт |
| Дисплей | Нет |
| Страна производства | Польша |
| Тип варочной поверхности | Электрическая |
| Размер и мощность зоны нагрева (левая передняя) (см, кВт) | Ø 14.5 - 1.2 кВт |
| Размер и мощность зоны нагрева (правая передняя) (см, кВт) | Ø 18 - 1.7 кВт |
| Размер и мощность зоны нагрева (правая задняя) (см, кВт) | Ø 14.5 - 1.2 кВт |
| Размер и мощность зоны нагрева (левая задняя) (см, кВт) | Ø 18 - 1.7 кВт |
| Наличие шнура питания | Нет |
| Наличие вилки | Нет |
| Тип направляющих | Рельефные |
| Тип очистки | Гидролитическая |
| Количество стекол дверцы | 2 |
| Энергопотребление (кВт/ч.) | 0.77 |
| Стандартный противень | Да |
| Решетка | Да |
| Инструкция | Да |
| Тип гриля | Электрический |
| Высота продукта (см) | 85 |
| Ширина продукта (см) | 50 |
| Глубина продукта (см) | 60 |
| Основная гарантия | 2 года полной гарантии |
| Общая гарантия | 2 года полной гарантии |
| Габариты продукта в упаковке (ВхШхГ,см) | 93х68х55 |
| Объем духовки (л) | 61 |
| Количество режимов | 5 |
| Режим Нижний нагрев (выпечка) | Да |
| Термостат | Да |
| Съемное стекло дверцы | Да |
| Ниша для хранения посуды | Выдвижной ящик |
| Крышка | Нет |
| Номинальное напряжение (В) | 230/400 3N |
| Режим Гриль | Да |
| Режим Традиционное приготовление | Да |
| Режим ECO | Да |
| Режим Верхний нагрев | Да |
| Количество электрических конфорок | 4 |
| Цвет корпуса | Белый |
| Класс энергопотребления | A |
| Габариты продукта в упаковке (ВхШхГ.см) | 93х68х55 |
| Размер и мощность зоны нагрева (левая передняя) (см. кВт) | Ø 14.5 - 1.2 кВт |
| Размер и мощность зоны нагрева (правая передняя) (см. кВт) | Ø 18 - 1.7 кВт |
| Размер и мощность зоны нагрева (правая задняя) (см. кВт) | Ø 14.5 - 1.2 кВт |
Особые артикулы
На данный момент отзывов клиентов нет.