- Новий














| Тип встановлення | Соло |
| Тип холодильника | З нижньою морозильною камерою |
| Загальний корисний об'єм (л) | 335 |
| Енергоефективність | A+ |
| Система охолодження мороз. камери | No Frost |
| Дисплей | LED індикація |
| Країна виробництва | Польща |
| Висота продукту (см) | 191,2 191.2 |
| Колір корпусу | Білий |
Насолоджуйтесь неймовірною свіжістю та якістю продуктів! Холодильник Indesit INFC8 TI21W 0 із нижньою морозильною камерою. Система охолодження Total No Frost перешкоджає утворенню інею за рахунок зниження рівня вологості та забезпечує оптимальне зберігання продуктів без необхідності її розморожування. Класичний місткий холодильник Indesit поєднує практичність і комфорт, а також холодильник доповнений корисною особливістю перенавішування дверей. Холодильник Indesit INFC8 TI21W 0 має клас енергоефективності А+, що забезпечить якісні результати у поєднанні з низьким рівнем енергоспоживання.
Спеціальні артикули
Холодильник подобається своїм дизайном,функціональний. Суха заморозка працює чудово,вмісткий,тихий. Холодильником задоволений на сто відсотків.
Користуємось більше двох років. Дуже задоволені. Працює ідеально. Все влаштовує. Економний, тихий, вмістимий
Місткий, є підставки для пляшок. Зручне розташування полиць. Економний, NoFrost
| Моделі в порівнянні |
Холодильник Indesit INFC8 TI21W 0
|
Холодильник Indesit INFC8 TI21X 0
|
Холодильник Indesit INFC8 TI22X
|
| Ціна | 19 499 грн. | 19 999 грн. | 22 899 грн. |
| Лінія дизайну | THUNDER | THUNDER | THUNDER |
| Загальний корисний об'єм (л) | 335 | 335 | 335 |
| Корисний об'єм холод. камери (л) | 231 | 231 | 231 |
| Корисний об'єм мороз. камери (л) | 104 | 104 | 104 |
| Система охолодження мороз. камери | No Frost | No Frost | No Frost |
| Система охолодження холод. камери | No Frost | No Frost | No Frost |
| Енергоефективність | A+ | A+ | A++ |
| Тип компресора | Ротаційний | Ротаційний | Інверторний |
| Дисплей | LED індикація | LED індикація | LED індикація |
| Режим "Push&GO" | Так | Так | Так |
| Колір корпусу | Білий | Нержавіюча сталь | Нержавіюча сталь |
| Висота продукту (см) | 191.2 | 191.2 | 191.2 |
| Ширина продукту (см) | 59,6 | 59,6 | 59,6 |
| Глибина продукту (см) | 67.8 | 67,8 | 67.8 |
| Вага нетто (кг) | 73 | 73 | 73 |
| Країна виробництва | Польща | Польща | Польща |
| Розширена гарантія | 10 років на компресор | 10 років на компресор | 10 років на компресор |
| Основна гарантія | 2 роки повної гарантії | 2 роки повної гарантії | 2 роки повної гарантії |
| Загальна гарантія | 2 роки повної гарантії / 10 років на компресор | 2 роки повної гарантії / 10 років на компресор | 2 роки повної гарантії / 10 років на компресор |
Задоволені покупкою,все просто і якісно,радує тиха робота ,хороший обєм,наявність полки для бутилок ,розміщення полок. Переваги : ціна- якість